Please note: This form is for business inquiries only. For product support, click 【After sales】
| 인쇄 | P1820W | ||
| 인쇄 속도 | 20 PPM | ||
| 32 PPM (긴 가장자리 피드, A5) | |||
| 첫 번째 페이지 인쇄 | 7.8 초 미만 | ||
| 듀플렉스 인쇄 | 수동 이중 인쇄 | ||
| 인쇄 해상도 | 600x600dpi, 1200x600dpi 까지 | ||
| 인쇄 언어 | GDI | ||
| 연결 Tyoe | USB | 고속 USB 2.0 | |
| 이더넷 | 지원되지 않음 | ||
| 와이파이 | 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi | ||
| 블루투스 | 블루투스 4.2 | ||
| Workanle OS | 윈도우 | Windows 7, 8.1, 10, 11 | |
| 윈도우 서버 2012/2016/2019/2022 | |||
| IOS | 델리 인쇄 앱 | ||
| 안드로이드 | 델리 인쇄 앱 | ||
| 기본 구성 | |||
| CPU | 266MHz | ||
| RAM | 128MB | ||
| 화면 | 지원되지 않음 | ||
| 의무주기 (월간, A4) | 10000 페이지 | ||
| 조언 의무 사이클 (월간, A4) | 100-2000 페이지 | ||
| 종이 핸들링 | |||
| 종이 유형 | 명목상 종이, 두꺼운 종이, 얇은 종이, 봉투 | ||
| 종이 상자 용량 | 입력 트레이 용량 | 150 페이지 (* 1) | |
| 출력 트레이 용량 | 100 페이지 (* 1) | ||
| 종이 크기 | 종이 입력 트레이 | A4, A5, A5 풍경, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm), 임원, 봉투 #10, 봉투 C5, 봉투 군주, 봉투 DL | |
| 맞춤 크기 | 폭: 76-216mm, 길이: 116-356mm | ||
| 종이 두께 | 정상종이 | 70-89g/m² | |
| 두꺼운 종이 | 90-163g/m² | ||
| 얇은 종이 | 60-69g/m² | ||
| 복사 | ||
| 복사 속도 | 지원되지 않음 | |
| 첫 페이지 복사 | 지원되지 않음 | |
| 복사 해상도 | 지원되지 않음 | |
| 사본 수 | 지원되지 않음 | |
| ID 복사 | 지원되지 않음 | |
| 스캐닝 | ||
| 스캔 모드 | 지원되지 않음 | |
| 스캐닝 범위 | 지원되지 않음 | |
| 스캐닝 해상도 | 지원되지 않음 | |
| 푸시 스캔 | 지원되지 않음 | |
| 스캔 색상 깊이 | 지원되지 않음 | |
| 스캔 형식 | 지원되지 않음 | |
| 스캐닝 미리보기 | 지원되지 않음 | |
| 장치 사양 | ||
| 프린터 크기 (L * W * H) | 343 × 229 × 186mm | |
| 패킹 측정 (L * W * H) | 395 × 285 × 246mm | |
| N.W. (kg) | 4.1kg | |
| G.W. (kg) | 5.1kg | |
| Consuambles | ||
| Consuambles 용량 | T108(1600 페이지)(* 2) | |
| T108(1600 페이지)(* 2) | ||
| 패키지 | |||
| 패키지 | 프린터 x1, 제품 안전 매뉴얼 x1, 빠른 시작 가이드 x1, 보증 카드 x1, 전원 코드 x1, USB 케이블 x1 | ||
| 비고 | |||
| * 1 종이 상자 수용량은 70g/m2 종이에 의해 밖으로 운동됩니다 | |||
| * 2 ISO 19752 표준을 준수합니다. A4 용지의 연속 인쇄. 실제 인쇄 수율은 인쇄 환경 및 인쇄 된 이미지의 내용에 따라 다릅니다. |