Please note: This form is for business inquiries only. For product support, click 【After sales】
| 인쇄 | |
| 첫 페이지 인쇄 | 색상 표준: ≤ 25 s, 모노 표준: ≤ 13 s |
| 초안 모드 인쇄 속도 | 색상: 10ppm, 모노: 15ppm |
| 표준 모드 인쇄 속도 | 색상: 5ppm, 모노: 9ppm |
| 사진 인쇄 속도 | 색상 표준: ≤ 120s, 색상 최고의 ≤ 290s |
| 인쇄 해상도 | 색상 최고의 모드: 4800x1200dpi |
| 수동 양면 인쇄 | 설명서 (드라이버 지원) |
| PC 인쇄 | 윈도우, 맥 OS-AirPrint |
| 모바일 인쇄 | 델리 인쇄 앱 |
| 스캔 | |
| 스캔 유형 | 태블릿 |
| 스캔 해상도 | 1200x1200dpi |
| 최대 스캔 크기 | 태블릿: 216x297mm |
| 형식 | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| 복사 | |
| 복사 속도 | 색상 표준 모드: 2ppm 모노 표준 모드: 6.5ppm |
| 컬러 복사 | √ |
| 복사 해상도 | 600x600dpi |
| 최대 복사 크기 | A4 、 편지 |
| USB | USB2.0 |
| 와이파이 | 802.11b/g/n, 2.4GHz |
| 블루투스 | 블루투스 4.2 이상 |
| LCD 스크린 | 0.96 "LCD 컬러 스크린 |
| 종이 핸들링 | |
| 종이 유형 | 복사 종이 \ 사진 종이 \ 잉크 종이 |
| 수용량 | 입구: 100 시트, 콘센트: 40 장 |
| 크기 | A4 、 A5 、 B5 (JIS)、 5 '/3R 、 6'/4R 、 7 '/5R 、 C5 、 DL 편지 (216x297mm), 법률 (216x356mm), Folio(216x330mm) |
| 맞춤형 크기 | 폭: 89 ~ 216mm, 높이: 127 ~ 356mm |
| 종이 무게 | 복사 용지: 65 ~ 100g/m2 사진 종이: 180 ~ 300g/m2 잉크 종이: 108 ~ 230g/m2 봉투: 80 ~ 120g/m2 |
| 기본 정보 | |
| 윈도우 | 윈도우 7: 32/64 비트, 윈도우 8.1: 32/64bit, 윈도우 10: 32/64bit, 윈도우 11: 32/64bit |
| 맥 OS | √ |
| IOS | √ |
| 안드로이드 | 적어도 안드로이드 5.0 |
| 에어프린트 | 사용 가능하지만 공식 인증을 통과하지 못했으므로이 기능을 판매 포인트로 공개적으로 언급 할 수 없습니다. |
| 모프 리아 | 사용 가능하지만 공식 인증을 통과하지 못했으므로이 기능을 판매 포인트로 공개적으로 언급 할 수 없습니다. |
| WHQL | √ |
| 와이파이 | √ |
| CCC | √ |
| RoHS | √ |
| CE | √ |
| 작업 환경 | 온도. 범위: 5 ~ 35 ℃ 습도 범위: 20% ~ 80% 교통 온도. 범위: -25 ~ 40 ℃ |
| 고도 | ≤ 2000m |
| 소음 | ≤ 57 dB(A) |
| 잉크 용량 | 7000 페이지 |
| 전력 공급 | AC 220 ~ 240V (+/-10%), 50/60HZ (+/-10HZ); |
| 장치 측정 | W455xD310xH167.5mm |
| 포장 측정 | <Td> W542xD244xH470mm|
| N.W | 5 KG |
| G.W | 7 KG |